⚖️ Юридическое бюро Ильи Сергунина
Прайс‑лист на юридические услуги · 2025
← Прокручивайте таблицу вправо для просмотра всех столбцов →
| Категория / Услуга | Исполнитель | Стоимость |
|---|---|---|
| 📌 Гражданские дела | ||
| Приказное производство | ||
| Составление заявления о выдаче судебного приказа | Помощник / Руководитель | от 15 000 ₽ |
| Изучение материалов дела (1 том) | Помощник / Руководитель | от 10 000 ₽ |
| Упрощённое производство | ||
| Составление иска, отзыва, возражений | Помощник / Руководитель | от 15 000 ₽ |
| Общее (исковое) производство | ||
| Составление иска, отзыва, ходатайства | Помощник Руководитель |
от 15 000 ₽ от 25 000 ₽ |
| Участие в суде I инстанции (1 судодень) | Помощник Руководитель |
от 10 000 ₽ от 25 000 ₽ |
| Участие в апелляции / кассации (1 судодень) | Помощник Руководитель |
от 15 000 ₽ от 30 000 ₽ |
| Комплексное ведение дела «под ключ» (мин. 2 заседания) | Помощник (простые дела) Руководитель (сложные дела) |
от 100 000 ₽ от 150 000 ₽ |
| Гонорар успеха (по имущественным спорам) | В дополнение | 10–15% от присуждённой суммы |
| Особое производство | ||
| Составление заявления | Помощник / Руководитель | от 15 000 ₽ |
| Участие в судебном заседании | Руководитель | от 25 000 ₽ |
| Общие услуги | ||
| Почасовая работа | Помощник Руководитель |
от 5 000 ₽ 7 000 ₽ |
| Посуточная ставка | Помощник Руководитель |
от 50 000 ₽ от 80 000 ₽ |
| Внесудебная работа на выезде (1 час) | Помощник Руководитель |
от 10 000 ₽ от 15 000 ₽ |
| ⚖️ Арбитражные дела | ||
| Приказное производство | ||
| Составление заявления о выдаче судебного приказа | Руководитель | от 20 000 ₽ |
| Упрощённое производство | ||
| Составление иска, отзыва | Руководитель | от 25 000 ₽ |
| Общее (исковое) производство | ||
| Составление иска, отзыва, ходатайства | Руководитель | от 30 000 ₽ |
| Участие в заседании I инстанции | Руководитель | от 35 000 ₽ |
| Участие в апелляции / кассации | Руководитель | от 40 000 ₽ |
| Комплексное ведение дела «под ключ» | Руководитель | от 180 000 ₽ |
| Гонорар успеха | В дополнение | 10–15% от взысканного |
| Особое производство | ||
| Составление заявления | Руководитель | от 25 000 ₽ |
| Участие в заседании | Руководитель | от 35 000 ₽ |
| Почасовая / посуточная работа | ||
| Почасовая ставка | Руководитель | от 8 000 ₽ |
| Посуточная ставка | Руководитель | от 80 000 ₽ |
| Внесудебная работа на выезде (1 час) | Руководитель | от 20 000 ₽ |
| 🏠 Сделки с недвижимостью | ||
| Сопровождение «под ключ»: 1% от цены объекта, минимум 100 000 ₽. Исполнители: Руководитель + Помощник. | ||
| Объект до 10 млн ₽ | — | 100 000 ₽ |
| 10 – 20 млн ₽ | — | 100 000 – 200 000 ₽ |
| 20 – 30 млн ₽ | — | 200 000 – 300 000 ₽ |
| 30 – 40 млн ₽ | — | 300 000 – 400 000 ₽ |
| 📂 Исполнительное производство | ||
| Сопровождение исполнительного производства (в месяц) | Руководитель / Помощник | 20 000 ₽ |
| Составление заявления, ходатайства, жалобы | Руководитель / Помощник | от 10 000 ₽ |
| Выезд к приставу, участие в исполнительных действиях (1 выезд) | Руководитель / Помощник | от 10 000 ₽ |
💡 Гонорар успеха применяется только после заключения дополнительного соглашения, в строгом соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и юридической практике. Все цены указаны без учёта государственных пошлин и нотариальных расходов.